APRESENTAÇÃO
Se você acredita no poder da reabilitação, no cuidado com o corpo e na promoção de qualidade de vida, a graduação em Fisioterapia é o caminho certo para transformar seu propósito em profissão.
POR QUE CURSAR FISIOTERAPIA?
Escolher a Fisioterapia é optar por uma profissão que une ciência, empatia e movimento. É dedicar-se ao cuidado com o outro, ajudando pessoas a recuperarem funções, superarem limitações e conquistarem mais qualidade de vida.
A Fisioterapia está presente em todas as fases da vida — do bebê prematuro ao idoso — e em diversas áreas de atuação, como ortopedia, neurologia, cardiologia, saúde da mulher, esportes, estética e cuidados paliativos. Esse leque de possibilidades oferece ao fisioterapeuta um campo amplo e em constante crescimento, tanto no setor público quanto no privado.
Com o aumento da expectativa de vida, o avanço das tecnologias de reabilitação e a valorização da saúde preventiva, o mercado para o fisioterapeuta é cada vez mais promissor. Além disso, é uma carreira que proporciona realização pessoal, pois cada conquista do paciente também é uma vitória do profissional.
Se você busca uma profissão dinâmica, com propósito e impacto real na vida das pessoas, a Fisioterapia é para você.
SAIBA QUAIS ÁREAS VOCÊ PODE ATUAR DENTRO DA FISIOTERAPIA:
A Fisioterapia oferece uma ampla gama de áreas de atuação, permitindo que o profissional escolha caminhos diversos de acordo com seus interesses e vocações.
Veja abaixo as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO):
POR QUE ESCOLHER A FACULDADE SANTA CASA PARA SER A SUA SEGUNDA CASA?
Estudar Fisioterapia na Faculdade Santa Casa é investir em uma formação sólida, humanizada e conectada com a prática desde o primeiro dia de aula. Com a excelência e a tradição de uma das instituições mais respeitadas na área da saúde, aqui o aluno é preparado para atuar com competência técnica e sensibilidade humana — duas marcas registradas da nossa formação. Veja abaixo os nossos diferenciais:
Estudar na Faculdade Santa Casa é unir tradição, prática e excelência. É aprender com quem faz, todos os dias, a diferença na vida das pessoas
A MATRIZ CURRICULAR QUE VOCÊ PRECISA:
A matriz curricular da graduação em Fisioterapia da Faculdade Santa Casa foi elaborada para proporcionar a você, aluno, uma formação abrangente e sólida. Com disciplinas que abordam desde os fundamentos essenciais até as mais recentes técnicas, nosso curso visa prepará-lo de maneira completa e atualizada para enfrentar os desafios da prática profissional.
FORMAS DE INGRESSO | 2026.1
Para estudar na Faculdade Santa Casa, você tem diversas formas de ingresso. Sendo elas, realizar nosso vestibular, através de uma prova online, ou utilizar sua nota ENEM (2020 a 2025). Além disso, aceitamos transferência externa ou matrícula de portadores de diploma.
| 1º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologia e Genética | 40 | 20 | - | - | |
| Bioquímica | 40 | 20 | - | - | |
| Ética, Diversidade e Cidadania | 40 | - | - | - | |
| Morfofisiologia de Órgãos e Sistemas | 60 | 20 | - | - | |
| Desenvolvimento Socioemocional: Interações Colaborativas e Comunicação | 20 | - | - | - | |
| Fisioterapia: Ciência e Profissão | 60 | 20 | - | - | |
| Vivências e Práticas em Fisioterapia I | - | - | 60 | - | |
| 2º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
| Histologia e Embriologia | 40 | 20 | - | - | |
| Socioantropologia da Saúde | 40 | - | - | - | |
| Neurociências Aplicada à Saúde | 40 | 20 | - | - | |
| Morfofisiologia Neuromusculoesquelética | 40 | 20 | - | - | |
| Políticas Nacionais de Saúde | 60 | - | - | - | |
| Educação para Promoção da Saúde e Qualidade de Vida | - | - | 60 | - | |
| Vivências e Práticas em Fisioterapia II | 40 | 20 | - | - | |
| 3º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
| Optativa | 40 | - | - | - | |
| Processo Saúde e Doença | 60 | 20 | - | - | |
| Saúde Baseada em Evidências | 40 | - | - | - | |
| Desenvolvimento Socioemocional: Liderança e Protagonismo | 40 | - | - | - | |
| Cinesiologia e Biomecânica | 60 | 20 | - | - | |
| Fisiologia do Exercício | 20 | 20 | - | - | |
| Vivências e Práticas em Fisioterapia III | - | 40 | - | - | |
| Anatomia Palpatória | 20 | 20 | - | - | |
| 4º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
| Psicologia em saúde | 40 | - | - | - | |
| Epidemiologia | 40 | - | - | - | |
| Práticas Interdisciplinares e Extensionistas I (PIEX I) | - | - | 80 | - | |
| Gestão de Carreira e Empreendedorismo | 40 | - | - | - | |
| Cinesioterapia | 60 | 20 | - | - | |
| Psicomotricidade | 20 | 20 | - | - | |
| Avaliação e Diagnóstico em Fisioterapia | 40 | 20 | - | - | |
| 5º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
| Tecnologias e Inovações Aplicadas à Saúde | 40 | - | - | - | |
| Espiritualidade e Saúde | - | - | 40 | - | |
| Farmacologia | 20 | 20 | - | - | |
| Primeiros Socorros | 20 | 20 | - | - | |
| Diagnóstico por Imagem | 20 | 20 | - | - | |
| Agentes Eletrofísicos | 20 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia Aquática | 20 | 20 | - | - | |
| Recursos Terapêuticos Manuais | 40 | 20 | - | - | |
| Tecnologia Assistiva | 20 | 20 | - | - | |
| 6º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
| Práticas Interdisciplinares e Extensionistas II (PIEX II) | - | - | 80 | - | |
| Fisioterapia Neurofuncional | 60 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia em Ortotrauma e Reumatologia | 60 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia na Saúde Coletiva | - | - | 60 | - | |
| Fisioterapia na Clínica da Dor | 20 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia Orocraniocervicobraquial | 20 | 20 | - | - | |
| 7º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
| Eletiva | 40 | - | - | - | |
| Fisioterapia em Urogineco-obstetrícia | 20 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia Respiratória | 60 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente | 60 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia na Saúde do Idoso | 60 | 20 | - | - | |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | - | - | - | |
| 8º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
| Fisioterapia Dermatofuncional | 20 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia Esportiva | 20 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia em Oncologia | 20 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia Baseada em Evidências | 60 | - | - | - | |
| Fisioterapia no Paciente Crítico | 60 | 20 | - | - | |
| Fisioterapia na Saúde do Trabalhador | - | - | 40 | - | |
| Cuidados Paliativos | 20 | 20 | - | - | |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | - | - | - | |
| 9º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
| Estágio Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial | - | 80 | - | 400 | |
| 10º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
| Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde Coletiva | - | - | - | 100 | |
| Estágio Supervisionado em Fisioterapia Hospitalar | - | - | - | 320 |
CH de Atividades Complementares: 200
-> Campanha Matrícula Antecipada até o dia 22/11/2025:
Matricula no valor de R$ 100,00
Durante o 1° semestre, mensalidades de R$ 550,00
Dúvidas e mais informações: Telefone e WhatsApp (71) 2203-9850.
Inscrições serão abertas em breve!
Nossa matrícula é online e você precisará anexar os seguintes documentos (em PDF):
RG;
CPF;
Titulo de eleitor;
Certidão de quitação eleitoral;
Comprovante de residência;
Certificado de conclusão do ensino médio;
Histórico escolar do ensino médio;
Certidão de nascimento;
Cartão do SUS;
Certidão de Alistamento Militar (CAM) / Carteira de Reservista - Apenas para homens;
Histórico Acadêmico do Ensino Superior - Apenas no caso de ingresso por transferência externa;
Diploma de Graduação - Apenas no caso de ingresso por segunda graduação.
Observação: Ex-alunos, candidatos menores de idade ou com dificuldade na matrícula digital devem se dirigir ao atendimento no Campus Pupileira.
Egressos do Ensino Médio e interessados em graduação
Santa Casa de Misericórdia da Bahia.
CNPJ: Nº 15.153.745/0030-00;