Não espere até o fim do curso para ter a prática na área da Fisioterapia, crie experiências desde o primeiro semestre. Na Faculdade Santa Casa, você tem essa oportunidade dentro do nosso Hospital de ensino, o Santa Izabel.
POR QUE CURSAR FISIOTERAPIA?
Escolher a graduação de Fisioterapia significa se dedicar ao estudo do movimento humano e à utilização de meios físicos na prevenção e reabilitação de disfunções do movimento resultantes de lesões musculares, neurológicas e respiratórias; e assim contribuir para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas.
Regulamentado há 55 anos, a Fisioterapia tem um vasto potencial de crescimento,
evidenciado pelos constantes avanços nos conceitos, métodos e tecnologias
empregadas, desse modo, oferece inúmeras oportunidades de atuação e
desenvolvimento profissional.
SAIBA QUAIS ÁREAS VOCÊ PODE ATUAR DENTRO DA FISIOTERAPIA:
As possibilidades de atuação na Fisioterapia são abrangentes. O estilo de vida atual e
o envelhecimento da população pressionam a necessidade crescente pelos serviços
prestados pelos fisioterapeutas.
Os profissionais fisioterapeutas podem atuar em hospitais, clínicas, centros de
reabilitação, academias, empresas, escolas, centros esportivos, entre outros. E em
diversas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO), tais como:
POR QUE ESCOLHER A FACULDADE SANTA CASA PARA SER A SUA SEGUNDA CASA?
No curso de Fisioterapia da Faculdade Santa Casa, você encontrará uma formação
pautada na excelência técnica e no compromisso ético e humanístico. Desde o
primeiro semestre, os alunos têm a oportunidade de vivenciar os cenários de prática,
contando com toda a estrutura da Santa Casa da Bahia, o que inclui hospitais,
clínicas, casas de apoio, creches e muito mais.
F
Aqui, o aprendizado vai além das salas de aula e se estende para ambientes reais,
preparando os alunos para os desafios e oportunidades da profissão.
CONHEÇA NOSSOS CAMPUS PRÁTICOS:
FORMAS DE INGRESSO | 2024.1
Para estudar na Faculdade Santa Casa, você tem diversas formas de ingresso. Sendo
elas: realizar nosso vestibular, por meio de uma prova online, ou utilizar sua nota
ENEM (2017 a 2022). Além disso, aceitamos transferência externa ou matrícula de
portadores de diploma.
A MATRIZ CURRICULAR QUE VOCÊ PRECISA:
A matriz curricular da graduação em Fisioterapia da Faculdade Santa Casa foi
elaborada para proporcionar a você, aluno, uma formação abrangente e sólida. Com
disciplinas que abordam desde os fundamentos essenciais até as mais recentes
técnicas, nosso curso visa prepará-lo de maneira completa e atualizada para enfrentar
os desafios da prática profissional.
Entre as disciplinas que você irá cursar como aluno(a) do nosso curso podemos
destacar algumas:
Disciplinas | Teórica | Prática | |
---|---|---|---|
Estágio Supervisionado de Gestão em Fisioterapia | - | 40 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial I | - | 80 | |
Fisiologia do Exercício | 40 | 20 | |
Fisioterapia na Saúde Coletiva | - | - | |
Morfofisiologia I | 60 | 20 | |
Morfofisiologia II | 60 | 20 | |
Práticas Interdisciplinares e Extensionistas IV (Piex IV) | - | - | |
Recursos Terapêuticos I | 40 | 20 | |
Recursos Terapêuticos II | 40 | 40 | |
Biologia e Genética | 40 | 20 | |
Cinesioterapia | 40 | 20 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial II | - | 80 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde Coletiva II | - | 60 | |
Fisioterapia Esportiva | 20 | 20 | |
Fisioterapia na Saúde do Idoso | 40 | 20 | |
Fisioterapia Neurofuncional | 60 | 20 | |
Histologia e Embriologia | 40 | 20 | |
Vivências e Práticas em Fisioterapia II | 40 | 20 | |
Avaliação e Diagnóstico em Fisioterapia | 60 | 20 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial III | - | 80 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Hospitalar I | - | 80 | |
Fisioterapia em Ortotrauma e Reumatologia | 60 | 20 | |
Fisioterapia no Paciente Crítico | 40 | 20 | |
Fisioterapia Respiratória | 60 | 20 | |
Gestão de Carreira e Empreendedorismo | 40 | - | |
Neurociências Aplicada à Saúde | 40 | 20 | |
Políticas Nacionais de Saúde | 60 | - | |
Bioquímica | 40 | 20 | |
Cinesiologia e Biomecânica | 60 | 20 | |
Diagnóstico por Imagem | 20 | 20 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial IV | - | 80 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Hospitalar II | - | 80 | |
Fisioterapia Cardiovascular | 20 | 20 | |
Fisioterapia Dermatofuncional | 20 | 20 | |
Fisioterapia na Clínica da Dor | 20 | 20 | |
Socioantropologia da Saúde | 40 | - | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Hospitalar III | - | 80 | |
Farmacologia | 20 | 20 | |
Fisioterapia em Urogineco-obstetrícia | 20 | 20 | |
Fisioterapia na Saúde do Trabalhador | 20 | 20 | |
Fisioterapia: Ciência e Profissão | 60 | 20 | |
Métodos Científicos II | - | - | |
Processo Saúde e Doença | 40 | 20 | |
Psicologia em saúde | 40 | - | |
Tecnologia Assistiva | 40 | 20 | |
Epidemiologia | 40 | - | |
Espiritualidade e Saúde I | 20 | - | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde Coletiva I | - | 80 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia na UTI | - | 80 | |
Fisioterapia em Oncologia | 20 | 20 | |
Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente | 60 | 20 | |
Primeiros Socorros | 20 | 20 | |
Produção do Conhecimento | 40 | - | |
Psicomotricidade | 40 | 20 | |
Espiritualidade e saúde II | - | - | |
Ética, Diversidade e Cidadania | 40 | - | |
Métodos Científicos I | - | - | |
Práticas Interdisciplinares e Extensionistas I (PIEX I) | - | - | |
Práticas Interdisciplinares e Extensionistas II (PIEX II) | - | - | |
Saúde Baseada em Evidências | 60 | - | |
Vivências e Práticas em Fisioterapia I | - | - | |
Desenvolvimento Socioemocional: Comunicação | 20 | - | |
Desenvolvimento Socioemocional: Interações Colaborativas | 20 | - | |
Desenvolvimento Socioemocional: Lideranças | 20 | - | |
Desenvolvimento Socioemocional: Protagonismo | 20 | - | |
Eletiva II | 40 | - | |
Optativa | 40 | - | |
Práticas Interdisciplinares e Extensionistas III (PIEX III) | - | - |
CH de Atividades Complementares: 200
Mensalidade: R$ 1.786,25 (valor nominal, sem descontos).
Desconto de 65%, mensalidade no valor de R$ 625,19.
Campanha Matrícula Antecipada até 11/09/24:
Matricula no valor de R$ 439,95
+20% de desconto durante o 1° semestre, mensalidade no valor de R$ 501,00.
Telefone e WhatsApp (71) 2203-9850.
Egressos do Ensino Médio e interessados em graduação